2026年2月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 22 | 72 | 50 | -56.00% | 55 | -60.00% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 18 | 48 | 30 | -40.00% | 20 | -10.00% | |||
| 东风日产汇总 | 40 | 120 | 80 | -50.00% | 75 | -46.67% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 40 | 120 | 80 | -50.00% | 75 | -46.67% | |||
来源:www.fww7.com时间:2026-04-24 09:48编辑人气值: 176 次
2026年2月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 22 | 72 | 50 | -56.00% | 55 | -60.00% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 18 | 48 | 30 | -40.00% | 20 | -10.00% | |||
| 东风日产汇总 | 40 | 120 | 80 | -50.00% | 75 | -46.67% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 40 | 120 | 80 | -50.00% | 75 | -46.67% | |||
2026年1月全国极星品牌销量排行榜完整版
177 次2021年6月全国观致品牌销量排行榜完整版
150 次2023年3月全国传祺品牌销量排行榜完整版
100 次2025年5月全国零跑品牌销量排行榜完整版
130 次2022年1月全国讴歌各车型销量排行榜完整版
112 次2023年4月全国捷豹品牌销量排行榜完整版
169 次2025年2月全国东风风光品牌销量排行榜完整版
170 次2019年12月全国大众品牌销量排行榜完整版
156 次2021年11月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
160 次2021年10月全国凌宝品牌销量排行榜完整版
191 次